Tarifs 2024/2025
Section sports :
| Baby Sport | Enfants de 3 à 6 ans : 90 €/an |
| Badminton | Jeunes (- de 18 ans) : 95 €/an Adultes : 115 €/an |
| Escalade | Jeunes Loisirs (- de 16 ans) : 90 €/an Jeunes compétition (+ de 16 ans) : 100 €/an Adultes : 125 €/an |
| Escrime | Jeunes (de 8 à 16 ans) : 120 €/an Adultes (dés 16 ans) : 140 €/an |
| Natation | Aqualud 5 ans: 105 €/an Ecole de natation : 105 €/an Club de natation (test d’admission): 110 €/an |
| Natation adulte | Adultes et ados à partir de 16 ans : 147 €/an |
| Natation Artistique | Sur test d’admission : 145 €/an |
| Plongée et nage avec palmes | A partir de 16 ans : 155 €/an |
| Ski | Enfants : 120 € Adultes : 82 € (hors forfaits) |
| Apprendre à faire du vélo | Enfant 5 ans: 30 €/an |
| Volley Ball | Moins de 13 ans : 80 €/an Moins de 18 ans UFOLEP : 90 €/an Adultes UFOLEP : 90 €/an |
Sections culturelles :
| Théatre « Les Arts Osés » | 65 €/an |
| Des chiffres et des lettres | 65 €/an |
| Les Pot’iront | Adultes : 35 €/an + participation de 15 à 30 € en fonction des menus |
| Vannerie | 65 €/an |
